Especificação técnica
modelo do catálogo | Código do item | Material do tubo | Capacidade do tubo | Peso bruto | ||
Pol” | mm | lbs | Kg | |||
RGCOMBO2 | 09200 | Cronograma 10 e 40 para tubos de aço, aço inoxidável e alumínio | 1 1/4″ – 6″ | 32 – 152 | 31,4 | 14,3 |
modelo do catálogo | Código do item | Material do tubo | Capacidade do tubo | Peso bruto | ||
Pol” | mm | lbs | Kg | |||
RGCOMBO2 | 09200 | Cronograma 10 e 40 para tubos de aço, aço inoxidável e alumínio | 1 1/4″ – 6″ | 32 – 152 | 31,4 | 14,3 |
FOLHETO | RGCOMO2 |
MANUAL | Manual de operação |
LISTA DE PEÇAS | Lista de Peças |
Temos como missão e objetivo principal, como não poderia deixar de ser para uma empresa que tem orgulho de ser brasileira, e entre as poucas do mercado com mais de 60 ANOS DE EXISTÊNCIA “O CLIENTE SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR”, ou seja o atendimento e a satisfação total dos clientes internos e externos.
Temos como missão e objetivo principal, como não poderia deixar de ser para uma empresa que tem orgulho de ser brasileira, e entre as poucas do mercado com mais de 60 ANOS DE EXISTÊNCIA “O CLIENTE SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR”, ou seja o atendimento e a satisfação total dos clientes internos e externos.