Especificações técnicas
Capacidade (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ||
Tipo de corrente | Elos | |||||||||||
Bitola (mm) | 5 | 6 | ||||||||||
Modelo | Manual Mecânico |
Peso por metro de elevação(Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Manual Mecânico |
Peso sem corrente(Kg) | 9/12 | 15/18 | 28/36 | 51/61 | 110 | 119 | 136 | 288 | 335 | 520 | |
Manual Mecânico |
Redução | 4,5:1 | 3,7:1 | 4,3:1 | 6,7:1 | 6,7:1 | 6,3:1 | 6,3:1 | 6,3:1 | 6,3:1 | 6,3:1 | |
Manual Mecânico |
Esforço necessário(kg) | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | 38 | |
Raio mínimo de curvator(mm) | 1100 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | – | – | – | ||
Dimensões
Modelo | Capacidade (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Manual mecânico | 1 | 160 | 120 | 218 | 100 | 117 | 98 | 67 – 117 | 125 | 230 | 136 | 218 |
Manual mecânico | 2 | 202 | 142 | 257 | 127 | 129 | 128 | 76 – 117 | 125 | 230 | 136 | 270 |
Manual mecânico | 3 | 260 | 184 | 330 | 200 | 159 | 162 | 100 – 140 | 180 | 268 | 148 | 346 |
Manual mecânico | 5 | 310 | 219 | 404 | 200 | 208 | 196 | 100 – 160 | 180 | 305 | 152 | 415 |
Mecânico | 7,5 | 364 | 250 | 477 | 260 | 276 | 242 | 118 – 183 | 280 | 346 | 179 | 492 |
Mecânico | 10 | 364 | 250 | 477 | 260 | 276 | 242 | 118 – 183 | 280 | 346 | 179 | 492 |
macênico | 15 | 380 | 250 | 505 | 260 | 308 | 242 | 118 – 183 | 280 | 392 | 181 | 495 |
macênico | 20 | 884 | 520 | 742 | 260 | 481 | 242 | 118 – 183 | 280 | 346 | 179 | 1012 |
macênico | 30 | 900 | 520 | 800 | 260 | 540 | 242 | 118 – 183 | 280 | 392 | 181 | 1015 |
macênico | 40 | 1420 | 1040 | 969 | 260 | 720 | 242 | 118 – 183 | 280 | 392 | 181 | 1535 |
Obs.: Perfil com dimensão G acima dos limites da tabela, sob consulta. |