| Modelo | Modelo | Descrição | Capacidade | Peso | ||
| Pol” | mm | Libras | Kg | |||
| 73162 | 424-S | Corta-tubo Articulado | 2 – 4 | 50 – 100 | 13 1/2 | 6.30 |
| 83080 | 466-S | Corta-tubo Articulado | 4 – 6 | 100 – 150 | 28 1/2 | 13.00 |
| 83145 | 468-S | Corta-tubo Articulado | 6 – 8 | 150 – 200 | 33 | 15.00 |
| 83165 | 472-S | Corta-tubo Articulado | 8 – 12 | 200 – 300 | 41 1/2 | 19.00 |
