| Dados Técnicos | Valor |
| Tensão nominal V | 36 |
| Peso kg | 2.8 |
| Velocidade máxima do ar m/s | 154 |
| Vazão de ar m³/h | 780 |
| Duração da bateria com AP 100 min 1) | até 11 |
| Duração da bateria com AP 200 min 1) | até 17 |
| Duração da bateria com AP 300 min 1) | até 21 |
| Duração da bateria com AP 300 S min | até 26 |
| Duração da bateria com AR 1000 min 1) | até 57 |
| Duração da bateria com AR 2000 min 1) | até 84 |
| Duração da bateria com AR 2000 L min 1) | até 90 |
| Duração da bateria com AR 3000 min 1) | até 105 |
| Duração da bateria com AR 3000 L min 1) | até 140 |
| Tipo de proteção EN 60 529 | IP20 |
1) Duração aproximada, pode variar conforme tipo de aplicação
