| Corta-tubos (Produto e Modelo) |
Nº modelo | 4 – S | 6 – S | 42 – A | 44 – S | 246 | 360 | 424 – S* | 466 – S | 468 – S | 472 – S | 764 | 820 | ||||
| Nº catálogo | 32840 | 32850 | 32870 | 32880 | 32900 | 42370 | 73162 | 83080 | 83145 | 83165 | 26212 | 42390 | |||||
| Rodas de corte | Nº catalogo | Modelo | Emb. | Espessura da Lamina |
Aplicações | ||||||||||||
| 44185 | E-1032 | 6 | 11 | X | Aço e Ferro Dúctil | ||||||||||||
| 44190 | E1032S | 6 | 11 | Aço inoxidável e Ferro Dúctil | |||||||||||||
| 33100 | F-514 | 12 | 8 | Aço e Ferro Dúctil | |||||||||||||
| 33105 | F-3 | 12 | 8 | X | Aço | ||||||||||||
| 33110 | F-3S | 6 | 8 | Aço inoxidável | |||||||||||||
| 33115 | F-119 | 1 | 3 | Ferro fundido cinzento | |||||||||||||
| 33125 | F-229 | 12 | 10 | X | Aço e Ferro Dúctil | ||||||||||||
| 33130 | F-229S | 6 | 10 | Aço inoxidável | |||||||||||||
| 33135 | E-1962 | 1 | 7 | Ferro fundido cinzento | |||||||||||||
| 33225 | E-2632 | 1 | 6 | X | Ferro fundido | ||||||||||||
| 83140 | E-3186 | 1 | 17 | Aço e Ferro fundido | |||||||||||||
| 33145 | F-367 | 1 | 12 | X | Aço e Ferro Dúctil | ||||||||||||
| 33150 | F-367S | 1 | 12 | Aço inoxidável | |||||||||||||
| 33155 | F-383 | 1 | 7 | Ferro fundido cinzento | |||||||||||||
| 75567 | F-366 | 1 | 10 | X | Aço de parede grossa | ||||||||||||
| 75562 | F-546 | 1 | 11 | X-tra sharp p/ aço | |||||||||||||
| 75557 | E-4266 | 1 | 17 | X-tra sharp p/ aço de parede grossa | |||||||||||||
| 75572 | E-2267 | 1 | 10 | Ferro Dúctil e ferro fundido | |||||||||||||
