| Dados técnicos | Valor |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Potência kW | 3.2 |
| Potência HP | 4.3 |
| Peso kg 1) | 6.1 |
| Peso de desempenho | 1.9 |
| Peso sistema kg 2) | 7.74 |
| Valor de vibração na esquerda m/s² 3) | 4.3 |
| Valor de vibração na direita m/s² 3) | 4.7 |
1) Sem combustível, sem sabre e sem corrente
2) Sem combustível, ferramenta de corte e sem proteção
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
