Dados técnicos | Valor |
Tensão nominal V | 36 |
Peso kg | 4.6 |
Peso sistema kg | 4.97 |
Largura da ranhura do sabre | 1.2 |
Comprimento total (mín.) cm | 270 |
Comprimento total (máx.) (cm) 1) | 390 |
Bateria recomendada | AP 200 |
Duração da bateria com AP 100 min 2) | até 18 |
Duração da bateria com AP 200 min 2) | até 42 |
Duração da bateria com AP 300 min 3) | 0-55 |
Duração da bateria com AP 300 S min 2) | até 68 |
Duração da bateria com AR 1000 min 2) | até 125 |
Duração da bateria com AR 2000 min 2) | até 175 |
Duração da bateria com AR 2000 L min 2) | até 210 |
Duração da bateria com AR 3000 min 2) | até 230 |
Duração da bateria com AR 3000 L min 2) | até 300 |
Tipo de proteção EN 60 529 | IP20 |
1) Máximo com ferramenta
2) Duração aproximada, pode variar conforme tipo de aplicação.
3) Tempo aproximado, dependendo da aplicação.