Dados Técnicos | Valor |
Diâmetro do bocal | 51 mm (2") |
Tipo do motor | EHC 605.0 |
Potência kW | 4.4 |
Potência HP | 6 |
Rotação nominal r/min | 3,600 |
Peso kg | 26 |
Capacidade máxima de fluxo m³/h | 37 |
Fluxo volumétrico máximo Z13 | 615 |
Altura máxima de pressão m | 33 |
Altura máxima de sucção m | 7 |
Pressão máxima de transporte bar | 3 |
Nivel de potencia sonora garantido LWA 1) | 101 |
Nível de pressão sonora LpA dB(A) 2) | 86 |
Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA dB(A) | 2 |
1) K-factor according to DIR 2000/14/EC = 2,4 dB (A)
2) K-factor according to DIR 2000/14/EC = 2 dB (A)