| Dados técnicos | Valor |
| Tensão nominal V | 36 |
| Peso kg | 3.9 |
| Duração da bateria com AR 900 min 1) | até 75 |
| Profundidade máxima de corte mm | 70 |
| Bateria recomendada | AP 300 |
| Duração da bateria com AP 100 min 1) | até 7 |
| Duração da bateria com AP 200 min 1) | até 14 |
| Duração da bateria com AP 300 min 1) | até 18 |
| Duração da bateria com AP 300 S min 1) | até 22 |
| Duração da bateria com AR 1000 min 1) | até 50 |
| Duração da bateria com AR 2000 min 1) | até 75 |
| Duração da bateria com AR 2000 L min 1) | até 80 |
| Duração da bateria com AR 3000 min 1) | até 95 |
| Duração da bateria com AR 3000 L min 1) | até 125 |
| Tipo de proteção EN 60 529 | IP 20 |
1) Duração aproximada, pode variar conforme tipo de aplicação
