Especificação técnica
| Nº catalogo | código do item | Capacidade do cano | Peso | ||
| pol. interior | diametro interno mm | lbs. | kg. | ||
| CV2 | 02510 | 1/8 – 2 1/2 | 10 – 75 | 9.3 | 4.2 |
| CV4 | 02520 | 1/8 – 4 | 10 – 114 | 14.6 | 6.6 |
| CV5 | 02530 | 1/8 – 5 | 10 – 141 | 15.5 | 7.0 |
| CV6 | 02540 | 1/4 – 6 | 14 – 168 | 28.4 | 12.9 |
| CV8 | 02550 | 1/2 – 8 | 21 – 219 | 46.3 | 21.0 |
| CV12 | 02560 | 1 – 12 | 25 – 335 | 111.0 | 50.5 |
