Especificação técnica
Capacidade (kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 |
Tipo de corrente | Elos | |||||
Bitola (mm) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Número de ramais | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Elevação padrão (m) | 3 e 5 | |||||
Peso por metro de elevação (kg) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 3 | 4 |
Peso sem corrente (kg) | 5 | 5 | 5 | 9,6 | 12,1 | 16,3 |
Redução | 16:1 | 31:1 | 39:1 | 46:1 | 92:1 | 138:1 |
Esforço necessário (kg) | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 |
Dimensões
Capacidade (t) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | 30 |
A | 390 | 390 | 390 | 430 | 600 | 630 |
B | 156 | 156 | 156 | 189 | 189 | 227 |
C | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 156 |
D | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 87 |
E | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 | 67 |
F | 24 | 24 | 24 | 28 | 34 | 38 |
G | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 52 |