Capacidade (t) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Tipo de corrente | Elos | |||||||||
Bitola (mm) | 11 | |||||||||
Número de ramais | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 |
Elevação padrão (m) | 3 e 5 | |||||||||
Peso por metro de elevação (kg) | 4 | 6,7 | 9,4 | 12,1 | 17,5 | 29,6 | 40,4 | 56,6 | 72,8 | 83,6 |
Peso sem corrente (kg) | 41 | 50 | 60 | 90 | 142 | 250 | 450 | 490 | 580 | 720 |
Redução | 84:1 | 168:1 | 252:1 | 336:1 | 504:1 | (840:1)2 | (1176:1)2 | (1680:1)2 | (2184:1)2 | (2520:1)2 |
Esforço necessário (kg) | 39 | 41 | 44 | 47 | 61 | 44 | 51 | 52 | 54 | 57 |
Dimensões
Capacidade (t) | 2,5 | 5, | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
A | 675 | 860 | 1000 | 1150 | 1300 | 1350 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 |
B | 300 | 300 | 396 | 332 | 412 | 635 | 900 | 900 | 900 | 900 |
C | 197 | 197 | 197 | 270 | 270 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
E | 40 | 43 | 63 | 63 | 80 | 90 | 100 | 112 | 112 | 125 |
E | 93 | 93 | 93 | 105 | 105 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
F | 104 | 104 | 104 | 165 | 165 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |